Chương trình du lịch trọn gói từ Việt Nam đi Nhật Bản tới các thành phố Tokyo, Osaka, Nagoya, Kanku Takayama, Matsumoto,Kawaguchiko, Fuji Hakone và nhiều thành phố khác với giá trọn gói chỉ từ 24 triệu đồng.
Xuất phát từ Hà Nội:
Số ngày | Lịch trình du lịch | Mức giá (VNĐ) |
5D/4N | Hà nội – Osaka – Kanku | 27,699,000 |
5D/4N | Hà nội – Tokyo – Narita | 26,399,000 |
7D/6N | Hà nội – Osaka – Nagoya – Kawaguchiko – Tokyo | 33,399,000 |
6D/5N | Hà nội – Takayama – Matsumoto – Nagoya | 35,899,000 |
6D/5N | Hà nội – Fukushima – Nikko – Tokyo | 33,499,000 |
7D/6N | Hà nội – Takayama – Matsumoto – Kawaguchiko – Nagoya | 37,799,000 |
7D/6N | Hà nội – Takayama – Matsumoto – Tokyo – Kawaguchiko – Nagoya | 37,999,000 |
7D/6N | Hà nội – Nagoya – Osaka – Ferry – Beppu – Fukuoka | 37,599,000 |
7D/6N | Hà nội – Takayama – Matsumoto – Kawaguchiko – Tokyo – Narita | 37,199,000 |
7D/6N | Hà nội – Osaka – Nagoya – Kawaguchiko – Tokyo – Narita | 34,299,000 |
8D/7N | Hà nội – Osaka – Nagoya – Kawaguchiko – Tokyo – Narita | 39,799,000 |
8D/7N | Hà nội – Takayama – Matsumoto – Tokyo – Kawaguchiko – Nagoya | 43,099,000 |
6D/5N | Hà nội – Nagoya – Takayama – Matsumoto – Tokyo – Fuji – Nayoya | 29,799,000 |
5D/4N | Hà nội – Nagoya – Takayama- Tokyo | 26,299,000 |
6D/5N | Hà nội – Osaka – Nagoya – Kawaguchi – Tokyo | 31,199,000 |
6D/5N | Hà nội – Nagoya – Takayama – Kyoto – Osaka – Nagoya | 29,999,000 |
5D/4N | Hà nội – Nayoya – Kawaguchi – Kamakura – Tokyo | 25,799,000 |
6D/5N | Hà nội – Fukuoka Beppu – Kumamoto -Nagasaki – Fukuoka | 29,399,000 |
4D/3N | Hà nội – Fukuoka – Beppu – Kumamoto – Fukouka | 23,399,000 |
7D/6N | Hà nội – Osaka Kyoto – Fuji Hakone -Tokyo | 34,499,000 |
- Xuất phát từ Tp.Hồ Chí Minh
- Vé máy bay đi Nhật bao nhiêu tiền
Số ngày | Lịch trình du lịch | Mức giá (VNĐ) |
5D/4N | Tp. HCM – Osaka – Kanku | 27,799,000 |
5D/4N | Tp. HCM – Kawaguchiko – Tokyo – Narita | 26,499,000 |
7D/6N | Tp. HCM – Osaka – Nagoya – Kawaguchiko – Tokyo | 33,499,000 |
6D/5N | Tp. HCM – Takayama – Matsumoto – Nagoya | 35,999,000 |
6D/5N | Tp. HCM – Fukushima – Nikko – Tokyo | 33,599,000 |
7D/6N | Tp. HCM – Takayama – Matsumoto – Kawaguchiko – Nagoya | 37,899,000 |
7D/6N | Tp. HCM – Takayama – Matsumoto – Tokyo – Kawaguchiko – Nagoya | 38,099,000 |
7D/6N | Tp. HCM – Nagoya – Osaka – Ferry – Beppu – Fukuoka | 37,699,000 |
7D/6N | Tp. HCM – Takayama – Matsumoto – Kawaguchiko – Tokyo – Narita | 37,299,000 |
7D/6N | Tp. HCM – Osaka – Nagoya – Kawaguchiko – Tokyo – Narita | 34,399,000 |
8D/7N | Tp. HCM – Osaka – Nagoya – Kawaguchiko – Tokyo – Narita | 39,899,000 |
8D/7N | Tp. HCM – Takayama – Matsumoto – Tokyo – Kawaguchiko – Nagoya | 43,199,000 |
6D/5N | Tp. HCM – Nagoya – Takayama – Matsumoto – Tokyo – Fuji – Nayoya | 29,899,000 |
5D/4N | Tp. HCM – Nagoya – Takayama- Tokyo | 26,399,000 |
6D/5N | Tp. HCM – Osaka – Nagoya – Kawaguchi – Tokyo | 31,299,000 |
6D/5N | Tp. HCM – Nagoya – Takayama – Kyoto – Osaka – Nagoya | 30,099,000 |
5D/4N | Tp. HCM – Nayoya – Kawaguchi – Kamakura – Tokyo | 25,899,000 |
6D/5N | Tp. HCM – Fukuoka Beppu – Kumamoto -Nagasaki – Fukuoka | 29,499,000 |
4D/3N | Tp. HCM – Fukuoka – Beppu – Kumamoto – Fukouka | 23,499,000 |
7D/6N | Tp. HCM – Osaka Kyoto – Fuji Hakone -Tokyo | 34,599,000 |
- Xuất phát từ Đà nẵng
Số ngày | Lịch trình du lịch | Mức giá (VNĐ) |
5D/4N | Đà nẵng – Kawaguchiko – Tokyo – Narita | 26,899,000 |
7D/6N | Đà nẵng – Osaka – Nagoya – Kawaguchiko – Tokyo | 33,899,000 |
6D/5N | Đà nẵng – Takayama – Matsumoto – Nagoya | 36,399,000 |
6D/5N | Đà nẵng – Fukushima – Nikko – Tokyo | 33,999,000 |
7D/6N | Đà nẵng – Takayama – Matsumoto – Kawaguchiko – Nagoya | 38,299,000 |
7D/6N | Đà nẵng – Takayama – Matsumoto – Tokyo – Kawaguchiko – Nagoya | 38,499,000 |
7D/6N | Đà nẵng – Nagoya – Osaka – Ferry – Beppu – Fukuoka | 38,099,000 |
7D/6N | Đà nẵng – Takayama – Matsumoto – Kawaguchiko – Tokyo – Narita | 37,699,000 |
7D/6N | Đà nẵng – Osaka – Nagoya – Kawaguchiko – Tokyo – Narita | 34,799,000 |
8D/7N | Đà nẵng – Osaka – Nagoya – Kawaguchiko – Tokyo – Narita | 40,299,000 |
8D/7N | Đà nẵng – Takayama – Matsumoto – Tokyo – Kawaguchiko – Nagoya | 43,599,000 |
6D/5N | Đà nẵng – Nagoya – Takayama – Matsumoto – Tokyo – Fuji – Nayoya | 30,299,000 |
5D/4N | Đà nẵng – Nagoya – Takayama- Tokyo | 26,799,000 |
6D/5N | Đà nẵng – Osaka – Nagoya – Kawaguchi – Tokyo | 31,699,000 |
6D/5N | Đà nẵng – Nagoya – Takayama – Kyoto – Osaka – Nagoya | 30,499,000 |
5D/4N | Đà nẵng – Nayoya – Kawaguchi – Kamakura – Tokyo | 26,299,000 |
6D/5N | Đà nẵng – Fukuoka Beppu – Kumamoto -Nagasaki – Fukuoka | 29,899,000 |
4D/3N | Đà nẵng – Fukuoka – Beppu – Kumamoto – Fukouka | 23,899,000 |
7D/6N | Đà nẵng – Osaka Kyoto – Fuji Hakone -Tokyo | 34,999,000 |
Hiệu lực khởi hành: cho các chương trình tour xuất phát từ ngày 10/04/2014
Mức giá trọn gói trên áp dụng cho nhóm khách từ 15 người trở lên, đã bao gồm vé máy bay, phí visa, khách sạn, ăn, chi phí đường bộ, phí thăm quan .. .
Giá trên không bao gồm: chi phí làm hộ chiếu, hành lý quá cước quy định và các chi phí cá nhân phát sinh ngoài chương trình
Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký mua tour, quý khách vui lòng liên hệ với công ty du lịch Beetours Vietnam hợp tác với Vietnam Airlines tại các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.